Rosellener Abendlauf
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 5 km
- 10 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Freitag, 7. Mai 2027 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 19:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Alter: | ab 10 Jahren |
| Profil: | flache Strecke |
| Zeitlimit: | 40 min. Stunden |
DLV Straßen- und Volkslauf, amtlich vermessene Strecken über 5- und 10 km. Nahezu ebene Laufstrecke über die Bezirkssportanlage und asphaltierte Wirtschaftswege. Der 10 km-Lauf ist ein Rundkurs, der zweimal durchlaufen wird. Die Streckenführung ist markiert und die Kilometer sind ausgeschildert. Die 5- und 10 km-Strecken sind amtlich vermessen.
Altersbeschränkung
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Kinder-/Jugendliche
Ergebnisse
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Freitag, 7. Mai 2027 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 20:15 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Alter: | ab 14 Jahren |
| Profil: | flache Strecke |
| Zeitlimit: | 75 min. Stunden |
DLV Straßen- und Volkslauf, amtlich vermessene Strecken über 5- und 10 km. Nahezu ebene Laufstrecke über die Bezirkssportanlage und asphaltierte Wirtschaftswege. Der 10 km-Lauf ist ein Rundkurs, der zweimal durchlaufen wird. Die Streckenführung ist markiert und die Kilometer sind ausgeschildert. Die 5- und 10 km-Strecken sind amtlich vermessen.
Altersbeschränkung
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Altersklassen
Altersgruppen für Erwachsene:
| MH/WH: | Jahrgang 1998-2007 |
| M/W 30: | Jahrgang 1993-1997 |
| M/W 35: | Jahrgang 1988-1992 |
| M/W 40: | Jahrgang 1983-1987 |
| M/W 45: | Jahrgang 1978-1982 |
| M/W 50: | Jahrgang 1973-1977 |
| M/W 55: | Jahrgang 1968-1972 |
| M/W 60: | Jahrgang 1963-1967 |
| M/W 65: | Jahrgang 1958-1962 |
| M/W 70: | Jahrgang 1953-1957 |
| M/W 75: | Jahrgang 1948-1952 |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Kinder-/Jugendliche
Ergebnisse
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
2952/1004315/2026-05-20 20:21:02