Elbtal-Weinlauf
- global.run.navigation.different_sports.run_km.no_teams.no_group
- global.run.navigation.different_sports.run_km.no_teams.no_group
- global.run.navigation.different_sports.run_km.no_teams.no_group
- global.run.navigation.different_sports.run_km.no_teams.no_group
- global.run.navigation.different_sports.run_km.no_teams.no_group
- global.run.navigation.different_sports.run_km.no_teams.no_group
- global.run.navigation.different_sports.run_km.no_teams.no_group
- global.run.navigation.different_sports.run_km.no_teams.no_group
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Saturday, 10. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen & Nordic-Walking |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Meißen, Hafenstraße 51, Betriebshof der Verkehrsgesellschaft Meißen
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Saturday, 10. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Wandern |
| Distanz: | 10 km |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Meißen, Hafenstraße 51, Betriebshof der Verkehrsgesellschaft Meißen
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Saturday, 10. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen & Nordic-Walking |
| Distanz: | 12 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Meißen, Hafenstraße 51, Betriebshof der Verkehrsgesellschaft Meißen
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Saturday, 10. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Wandern |
| Distanz: | 12 km |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Meißen, Hafenstraße 51, Betriebshof der Verkehrsgesellschaft Meißen
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Saturday, 10. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen & Nordic-Walking |
| Distanz: | 17 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Meißen, Hafenstraße 51, Betriebshof der Verkehrsgesellschaft Meißen
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Saturday, 10. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:30 Uhr |
| Sportart: | Wandern |
| Distanz: | 17 km |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Meißen, Hafenstraße 51, Betriebshof der Verkehrsgesellschaft Meißen
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Saturday, 10. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:40 Uhr |
| Sportart: | Laufen & Nordic-Walking |
| Distanz: | 30 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Meißen, Hafenstraße 51, Betriebshof der Verkehrsgesellschaft Meißen
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Saturday, 10. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:45 Uhr |
| Sportart: | Wandern |
| Distanz: | 30 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Meißen, Hafenstraße 51, Betriebshof der Verkehrsgesellschaft Meißen
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
4047/981884/2025-10-24 19:13:04

