Ems-Dollart-Winterlaufserie
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 5 km-W
- 5 km
- 10 km-W
- 10 km
- 20 km-W
- 20 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 24. Januar 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:00 Uhr |
| Sportart: | Walking |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Distanz: | 5 km |
| Profil: | flache Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 24. Januar 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 24. Januar 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:00 Uhr |
| Sportart: | Walking |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Distanz: | 10 km |
| Profil: | flache Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 24. Januar 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 24. Januar 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:00 Uhr |
| Sportart: | Walking |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Distanz: | 20 km |
| Profil: | flache Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 24. Januar 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Distanz: | 20 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
8358/988286/2025-12-17 19:47:03

