Erich-Fill-Triathlon Taunusstein
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- Tria (Spr.)
- Tria (Spr.)
- Staffel-Tria (Spr.)
- Staffel-Tria (Oly.)
- Tria (Oly.)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 14. Juni 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,3 km |
| Radfahren: | 20 km |
| Laufen: | 2,5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 14. Juni 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,5 km |
| Radfahren: | 19 km |
| Laufen: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 14. Juni 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,5 km |
| Radfahren: | 19 km |
| Laufen: | 5 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 14. Juni 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1 km |
| Radfahren: | 40 km |
| Laufen: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Staffel: | 2-3er-Staffeln |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 14. Juni 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1 km |
| Radfahren: | 40 km |
| Laufen: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
13763/984611/2025-11-20 13:45:04

