2. Ippesheimer Weinparadieslauf
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 0,6 km
- 2 km
- 5,6 km
- 9,2 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Mittwoch, 3. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 17:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 0,6 km |
| Teilnehmer: | für Bambini (Kleinkinder) |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Mittwoch, 3. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 17:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 2 km |
| Teilnehmer: | für Kinder & Schüler |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Mittwoch, 3. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 18:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 5,6 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Mittwoch, 3. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 18:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 9,2 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
30156/993010/2026-03-08 19:11:06