NRZ Klosterlauf
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 5 km
- 5 km-W/NW
- 10 km
- 20 km-Staffel
- 21,1 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 3. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 12:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 3. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 12:10 Uhr |
| Sportart: | Walking & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 3. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 14:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 3. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 12:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 20 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Staffel: | 4er-Staffeln |
| Teilstrecken: | 5 / 5 / 5 / 5 km |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 3. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 11:40 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 21,0975 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
2683/988945/2025-12-27 17:31:03