Koberbachtal-Triathlon
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- Tria (12,9 km)
- Staffel-Tria (12,9 km)
- 1,9 km-Schwimmen
- 5 km-Laufen & Walking
- Tria (Spr.)
- Staffel-Tria (25,75 km)
- Tria (Oly.)
- Staffel-Tria (47,5 km)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 5. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 18:30 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,4 km |
| Radfahren: | 10 km |
| Laufen: | 2,5 km |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 5. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 18:30 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,4 km |
| Radfahren: | 10 km |
| Laufen: | 2,5 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 6. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:45 Uhr |
| Sportart: | Schwimmen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 1,85 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 6. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen & Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 5 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 6. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 15:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,75 km |
| Radfahren: | 20 km |
| Laufen: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 6. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 15:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,75 km |
| Radfahren: | 20 km |
| Laufen: | 5 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 6. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,5 km |
| Radfahren: | 36 km |
| Laufen: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 6. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,5 km |
| Radfahren: | 36 km |
| Laufen: | 10 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
13810/984578/2025-11-20 13:11:03

