LTF Supersprint
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- Duathlon (0,6 km)
- Duathlon (1,2 km)
- Duathlon (2,3 km)
- Duathlon (3,9 km)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 12. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 11:15 Uhr |
| Sportart: | Duathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Laufen: | 0,2 km |
| Radfahren: | 0,4 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 12. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 11:30 Uhr |
| Sportart: | Duathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Laufen: | 0,4 km |
| Radfahren: | 0,8 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 12. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 11:45 Uhr |
| Sportart: | Duathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Laufen: | 0,7 km |
| Radfahren: | 1,6 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 12. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 12:00 Uhr |
| Sportart: | Duathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Laufen: | 1,5 km |
| Radfahren: | 2,4 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
29665/989295/2025-12-29 21:47:23