Marathon Deutsche Weinstraße
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 21,1 km
- 42,2 km (Staffel)
- 42,2 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 12. April 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 21,0975 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 240 Meter aufwärts |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 240 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Altersklassen
Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden nach den folgenden Altersklassen ausgewiesen.
Altersgruppen Jugendliche:
Altersgruppen für Erwachsene:
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Altersgruppen Jugendliche:
| M/W 16-19: | Jahrgang 2007-2010 |
Altersgruppen für Erwachsene:
| MH/WH: | Jahrgang 1997-2006 |
| M/W 30: | Jahrgang 1992-1996 |
| M/W 35: | Jahrgang 1987-1991 |
| M/W 40: | Jahrgang 1982-1986 |
| M/W 45: | Jahrgang 1977-1981 |
| M/W 50: | Jahrgang 1972-1976 |
| M/W 55: | Jahrgang 1967-1971 |
| M/W 60: | Jahrgang 1962-1966 |
| M/W 65: | Jahrgang 1957-1961 |
| M/W 70: | Jahrgang 1952-1956 |
| M/W 75: | Jahrgang 1947-1951 |
| M/W 80: | Jahrgang 1946 und älter |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 12. April 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 42,195 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Staffel: | 2er-Staffeln |
| Teilstrecken: | 20 / 22.195 km |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 495 Meter aufwärts |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 495 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Altersklassen
Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden nach den folgenden Altersklassen ausgewiesen.
Altersgruppen Jugendliche:
Altersgruppen für Erwachsene:
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Altersgruppen Jugendliche:
| M/W 16-19: | Jahrgang 2007-2010 |
Altersgruppen für Erwachsene:
| MH/WH: | Jahrgang 1997-2006 |
| M/W 30: | Jahrgang 1992-1996 |
| M/W 35: | Jahrgang 1987-1991 |
| M/W 40: | Jahrgang 1982-1986 |
| M/W 45: | Jahrgang 1977-1981 |
| M/W 50: | Jahrgang 1972-1976 |
| M/W 55: | Jahrgang 1967-1971 |
| M/W 60: | Jahrgang 1962-1966 |
| M/W 65: | Jahrgang 1957-1961 |
| M/W 70: | Jahrgang 1952-1956 |
| M/W 75: | Jahrgang 1947-1951 |
| M/W 80: | Jahrgang 1946 und älter |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 12. April 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 42,195 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 495 Meter aufwärts |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 495 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Altersklassen
Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden nach den folgenden Altersklassen ausgewiesen.
Altersgruppen Jugendliche:
Altersgruppen für Erwachsene:
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Altersgruppen Jugendliche:
| M/W U20: | Jahrgang 2007-2008 |
Altersgruppen für Erwachsene:
| MH/WH: | Jahrgang 1997-2006 |
| M/W 30: | Jahrgang 1992-1996 |
| M/W 35: | Jahrgang 1987-1991 |
| M/W 40: | Jahrgang 1982-1986 |
| M/W 45: | Jahrgang 1977-1981 |
| M/W 50: | Jahrgang 1972-1976 |
| M/W 55: | Jahrgang 1967-1971 |
| M/W 60: | Jahrgang 1962-1966 |
| M/W 65: | Jahrgang 1957-1961 |
| M/W 70: | Jahrgang 1952-1956 |
| M/W 75: | Jahrgang 1947-1951 |
| M/W 80: | Jahrgang 1946 und älter |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim
Deutschland
E-Mail: info@marathon-deutsche-weinstrasse.de
Link:
Website
Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim
Deutschland
E-Mail: info@marathon-deutsche-weinstrasse.de
Link:
Website
99/964298/2025-06-14 20:23:02

