Offendorf-Triathlon
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- Tria (14,75 km)
- Staffel-Tria (14,75 km)
- Tria (Spr.)
- Staffel-Tria (Spr.)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 12. Juli 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,25 km |
| Radfahren: | 12 km |
| Laufen: | 2,5 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 12. Juli 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:15 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,25 km |
| Radfahren: | 12 km |
| Laufen: | 2,5 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 12. Juli 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,5 km |
| Radfahren: | 21 km |
| Laufen: | 5 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 12. Juli 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:15 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,5 km |
| Radfahren: | 21 km |
| Laufen: | 5 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
27929/980152/2025-10-08 21:53:04

