P-Weg Marathon
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 21 km-MTB
- 45 km-MTB
- 74 km-MTB
- 93 km-MTB
- 21,1 km
- 21,1 km-W
- 42,2 km
- 42,2 km-W
- 42,2 km-Wandern
- 73 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 11. September 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Mountainbike |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 21 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 11. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Mountainbike |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 45 km |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
| Höhenmeter: | 1200 Meter aufwärts |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 1200 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 11. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:00 Uhr |
| Sportart: | Mountainbike |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 74 km |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
| Höhenmeter: | 2000 Meter aufwärts |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 2000 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 11. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:00 Uhr |
| Sportart: | Mountainbike |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 93 km |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
| Höhenmeter: | 2600 Meter aufwärts |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 2600 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 11. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 21,1 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
| Höhenmeter: | 540 Meter aufwärts |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 540 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 11. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:30 Uhr |
| Sportart: | Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 21,1 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
| Höhenmeter: | 540 Meter aufwärts |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 540 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 11. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 08:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 42,2 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
| Höhenmeter: | 1150 Meter aufwärts |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 1150 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 11. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 08:30 Uhr |
| Sportart: | Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 42,2 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
| Höhenmeter: | 1150 Meter aufwärts |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 1150 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 11. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 08:30 Uhr |
| Sportart: | Wandern |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 42,2 km |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
| Höhenmeter: | 1150 Meter aufwärts |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 1150 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 11. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 07:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 73 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
| Höhenmeter: | 2000 Meter aufwärts |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf. Das Streckenprofil beinhaltet Anstiege über insgesamt rund 2000 Höhenmeter.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
515/990369/2026-01-18 21:13:02