Pöhler Triathlon
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- Staffel-Tria (Spr.)
- Tria (Spr.)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 9. August 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 14:07 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,75 km |
| Radfahren: | 20 km |
| Laufen: | 5,9 km |
| Staffel: | 3er-Staffeln |
| Startgebühren: | |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 9. August 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,75 km |
| Radfahren: | 20 km |
| Laufen: | 5,9 km |
| Teilnehmer: | Jedermann |
| Alter: | 16 bis 89 Jahre |
| Startgebühren: | |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Teilnehmerlimit: | 600 Starter |
Altersbeschränkung
Teilnehmer müssen am Veranstaltungstag zwischen 16 und 89 Jahre alt sein.
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Altersklassen
Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden nach den folgenden Altersklassen ausgewiesen.
Altersgruppen Jugendliche:
Altersgruppen für Erwachsene:
Altersgruppen Jugendliche:
| M/W U18: | Jahrgang 2009-2010 |
| M/W U20: | Jahrgang 2007-2008 |
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W 20: | Jahrgang 2002-2006 |
| M/W 25: | Jahrgang 1997-2001 |
| M/W 30: | Jahrgang 1992-1996 |
| M/W 35: | Jahrgang 1987-1991 |
| M/W 40: | Jahrgang 1982-1986 |
| M/W 45: | Jahrgang 1977-1981 |
| M/W 50: | Jahrgang 1972-1976 |
| M/W 55: | Jahrgang 1967-1971 |
| M/W 60: | Jahrgang 1962-1966 |
| M/W 65: | Jahrgang 1957-1961 |
| M/W 70: | Jahrgang 1952-1956 |
| M/W 75: | Jahrgang 1947-1951 |
| M/W 80: | Jahrgang 1942-1946 |
| M/W 85: | Jahrgang 1937-1941 |
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
13854/987471/2025-12-06 16:27:04