8. Rabaukentrail
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 19 km-Trailrun
- 29 km-Trailrun
- 26 km-Trailrun
- 38 km-Trailrun
- 16 km-Trailrun
- 20 km-Trailrun
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 10. April 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 11:00 Uhr |
| Sportart: | Trailrun |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 19 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 10. April 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 11:00 Uhr |
| Sportart: | Trailrun |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 29 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 11. April 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Trailrun |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 26 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 11. April 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Trailrun |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 38 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 12. April 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 11:00 Uhr |
| Sportart: | Trailrun |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 16 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 12. April 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 11:00 Uhr |
| Sportart: | Trailrun |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 20 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
29609/973769/2025-08-19 18:17:05

