Osterlauf (Ostermontag) Rodgau Jügesheim
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 5 km
- 10 km
- 25 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 5. April 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 5 km |
| Startgebühren: | |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 5. April 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Startgebühren: | |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einem flachen Rundkurs (eine Runde) ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Altersklassen
Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden nach den folgenden Altersklassen ausgewiesen.
Altersgruppen für Erwachsene:
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Altersgruppen für Erwachsene:
| MH/WH: | Jahrgang 1997-2008 |
| M/W 30: | Jahrgang 1992-1996 |
| M/W 35: | Jahrgang 1987-1991 |
| M/W 40: | Jahrgang 1982-1986 |
| M/W 45: | Jahrgang 1977-1981 |
| M/W 50: | Jahrgang 1972-1976 |
| M/W 55: | Jahrgang 1967-1971 |
| M/W 60: | Jahrgang 1962-1966 |
| M/W 65: | Jahrgang 1957-1961 |
| M/W 70: | Jahrgang 1952-1956 |
| M/W 75: | Jahrgang 1947-1951 |
| M/W 80: | Jahrgang 1942-1946 |
| M/W 85: | Jahrgang 1937-1941 |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 5. April 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 25 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Startgebühren: | |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einem flachen Rundkurs mit einer Länge von 10,5 Kilometer pro Runde ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Altersklassen
Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden nach den folgenden Altersklassen ausgewiesen.
Altersgruppen für Erwachsene:
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Altersgruppen für Erwachsene:
| MH/WH: | Jahrgang 1997-2008 |
| M/W 30: | Jahrgang 1992-1996 |
| M/W 35: | Jahrgang 1987-1991 |
| M/W 40: | Jahrgang 1982-1986 |
| M/W 45: | Jahrgang 1977-1981 |
| M/W 50: | Jahrgang 1972-1976 |
| M/W 55: | Jahrgang 1967-1971 |
| M/W 60: | Jahrgang 1962-1966 |
| M/W 65: | Jahrgang 1957-1961 |
| M/W 70: | Jahrgang 1952-1956 |
| M/W 75: | Jahrgang 1947-1951 |
| M/W 80: | Jahrgang 1942-1946 |
| M/W 85: | Jahrgang 1937-1941 |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
2897/990058/2026-01-14 13:07:02