Silvesterlauf Kempten
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 5 km
- 10 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Mittwoch, 31. Dezember 2025 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Alter: | ab 10 Jahren |
| Profil: | flache Strecke |
Traditionsveranstaltung im Allgäu. Seit über 30 Jahren Treffpunkt und Jahresabschluss der Allgäuer Laufszene.
Rundkurs auf einer 5 km Runde durch die Kemptener Innenstadt.
Altersbeschränkung
Teilnehmer müssen am Veranstaltungstag mindestens 10 Jahre alt sein.
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einem flachen Rundkurs (eine Runde) ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Altersklassen
Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden nach den folgenden Altersklassen ausgewiesen.
Altersgruppen für Erwachsene:
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W 20: | Jahrgang 2001-2005 |
| M/W 25: | Jahrgang 1996-2000 |
| M/W 30: | Jahrgang 1991-1995 |
| M/W 35: | Jahrgang 1986-1990 |
| M/W 40: | Jahrgang 1981-1985 |
| M/W 45: | Jahrgang 1976-1980 |
| M/W 50: | Jahrgang 1971-1975 |
| M/W 55: | Jahrgang 1966-1970 |
| M/W 60: | Jahrgang 1961-1965 |
| M/W 65: | Jahrgang 1956-1960 |
| M/W 70: | Jahrgang 1951-1955 |
| M/W 75: | Jahrgang 1950 und älter |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Mittwoch, 31. Dezember 2025 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Profil: | flache Strecke |
Traditionsveranstaltung im Allgäu. Seit über 30 Jahren Treffpunkt und Jahresabschluss der Allgäuer Laufszene.
Rundkurs auf einer 5 km Runde durch die Kemptener Innenstadt.
Altersbeschränkung
Teilnehmer müssen am Veranstaltungstag mindestens 12 Jahre alt sein.
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einem flachen Rundkurs mit einer Länge von 5 Kilometer pro Runde ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Altersklassen
Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden nach den folgenden Altersklassen ausgewiesen.
Altersgruppen für Erwachsene:
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W 20: | Jahrgang 2001-2005 |
| M/W 25: | Jahrgang 1996-2000 |
| M/W 30: | Jahrgang 1991-1995 |
| M/W 35: | Jahrgang 1986-1990 |
| M/W 40: | Jahrgang 1981-1985 |
| M/W 45: | Jahrgang 1976-1980 |
| M/W 50: | Jahrgang 1971-1975 |
| M/W 55: | Jahrgang 1966-1970 |
| M/W 60: | Jahrgang 1961-1965 |
| M/W 65: | Jahrgang 1956-1960 |
| M/W 70: | Jahrgang 1951-1955 |
| M/W 75: | Jahrgang 1950 und älter |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
2152/981584/2025-10-19 15:45:02

