Steinbecker Triathlon
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- Staffel-Tria (Spr.)
- Tria (Spr.)
- Tria (Oly.)
- Tria (Halb)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Sonntag, 14. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:45 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Schwimmen: | 0,5 km |
| Radfahren: | 27 km |
| Laufen: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Alter: | ab 18 Jahren |
| Staffel: | 3er-Staffeln |
| Teilstrecken: | 27 / 5 km |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 260 Meter aufwärts |
| Teilnehmerlimit: | 50 Starter |
Video
Altersbeschränkung
Strecke
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo sind die Duschen?
Was:
Duschen (Männer) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Was:
Duschen (Frauen) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Wo sind die Umkleiden?
Was:
Umkleide (Männer) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Was:
Umkleide (Frauen) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Sonntag, 14. Juni 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Schwimmen: | 0,5 km |
| Radfahren: | 27 km |
| Laufen: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Alter: | ab 18 Jahren |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 260 Meter aufwärts |
| Teilnehmerlimit: | 150 Starter |
Video
Altersbeschränkung
Strecke
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo sind die Duschen?
Was:
Duschen (Männer) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Was:
Duschen (Frauen) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Wo sind die Umkleiden?
Was:
Umkleide (Männer) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Was:
Umkleide (Frauen) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Altersklassen
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W U20: | Jahrgang 2007-2008 |
| M/W 20: | Jahrgang 2002-2006 |
| M/W 25: | Jahrgang 1997-2001 |
| M/W 30: | Jahrgang 1992-1996 |
| M/W 35: | Jahrgang 1987-1991 |
| M/W 40: | Jahrgang 1982-1986 |
| M/W 45: | Jahrgang 1977-1981 |
| M/W 50: | Jahrgang 1972-1976 |
| M/W 55: | Jahrgang 1967-1971 |
| M/W 60: | Jahrgang 1962-1966 |
| M/W 65: | Jahrgang 1957-1961 |
| M/W 70: | Jahrgang 1952-1956 |
| M/W 75: | Jahrgang 1947-1951 |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Sonntag, 14. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:30 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Schwimmen: | 1,5 km |
| Radfahren: | 42 km |
| Laufen: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Alter: | ab 18 Jahren |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 390 Meter aufwärts |
| Teilnehmerlimit: | 200 Starter |
Video
Altersbeschränkung
Strecke
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo sind die Duschen?
Was:
Duschen (Männer) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Was:
Duschen (Frauen) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Wo sind die Umkleiden?
Was:
Umkleide (Männer) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Was:
Umkleide (Frauen) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Altersklassen
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W U20: | Jahrgang 2007-2008 |
| M/W 20: | Jahrgang 2002-2006 |
| M/W 25: | Jahrgang 1997-2001 |
| M/W 30: | Jahrgang 1992-1996 |
| M/W 35: | Jahrgang 1987-1991 |
| M/W 40: | Jahrgang 1982-1986 |
| M/W 45: | Jahrgang 1977-1981 |
| M/W 50: | Jahrgang 1972-1976 |
| M/W 55: | Jahrgang 1967-1971 |
| M/W 60: | Jahrgang 1962-1966 |
| M/W 65: | Jahrgang 1957-1961 |
| M/W 70: | Jahrgang 1952-1956 |
| M/W 75: | Jahrgang 1947-1951 |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Sonntag, 14. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:15 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Schwimmen: | 1,5 km |
| Radfahren: | 70 km |
| Laufen: | 21 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Alter: | ab 18 Jahren |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 650 Meter aufwärts |
| Teilnehmerlimit: | 200 Starter |
Video
Altersbeschränkung
Strecke
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo sind die Duschen?
Was:
Duschen (Männer) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Was:
Duschen (Frauen) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Wo sind die Umkleiden?
Was:
Umkleide (Männer) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Was:
Umkleide (Frauen) für alle Wettbewerbe.
Wo:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
Altersklassen
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W U20: | Jahrgang 2007-2008 |
| M/W 20: | Jahrgang 2002-2006 |
| M/W 25: | Jahrgang 1997-2001 |
| M/W 30: | Jahrgang 1992-1996 |
| M/W 35: | Jahrgang 1987-1991 |
| M/W 40: | Jahrgang 1982-1986 |
| M/W 45: | Jahrgang 1977-1981 |
| M/W 50: | Jahrgang 1972-1976 |
| M/W 55: | Jahrgang 1967-1971 |
| M/W 60: | Jahrgang 1962-1966 |
| M/W 65: | Jahrgang 1957-1961 |
| M/W 70: | Jahrgang 1952-1956 |
| M/W 75: | Jahrgang 1947-1951 |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
13899/967166/2025-06-27 10:41:14

