Marathon du Cognac
            Wettbewerbe
        
        - global.run.navigation.running.run_km.no_teams.no_group
 - global.run.navigation.running.run_km.no_teams.no_group
 - global.run.navigation.running.half_marathon.no_teams.no_group
 - global.run.navigation.running.marathon.no_teams.no_group
 
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 8. November 2025 | 
|---|---|
| Uhrzeit: | 11:30 Uhr | 
| Sportart: | Laufen | 
| Event-Typ: | Wettkampf | 
| Distanz: | 5 km | 
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
,
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 8. November 2025 | 
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:30 Uhr | 
| Sportart: | Laufen | 
| Event-Typ: | Wettkampf | 
| Distanz: | 10,5 km | 
| Teilnehmer: | für Erwachsene | 
| Profil: | hügelige Strecke | 
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
,
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 8. November 2025 | 
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:15 Uhr | 
| Sportart: | Laufen | 
| Event-Typ: | Wettkampf | 
| Distanz: | 21,0975 km | 
| Teilnehmer: | für Erwachsene | 
| Profil: | hügelige Strecke | 
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
,
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 8. November 2025 | 
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:00 Uhr | 
| Sportart: | Laufen | 
| Event-Typ: | Wettkampf | 
| Distanz: | 42,195 km | 
| Teilnehmer: | für Erwachsene | 
| Profil: | hügelige Strecke | 
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
,
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
406/946988/2025-03-13 09:43:02