1. Ortler Sky Trails
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 21,1 km
- 42,2 km
- 73 km
- 1 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 6. Juli 2019 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 23 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 6. Juli 2019 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 08:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 45 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 6. Juli 2019 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 04:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 73 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 7. Juli 2019 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 11:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 1 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
16502/457509/2019-07-21 12:55:01