Amsterdam Marathon
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 7,5 km
- 21,1 km
- 42,2 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 18. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:10 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 7,5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
| Zeitlimit: | 01:05:00 Stunden |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 18. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:20 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 21,0975 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
| Zeitlimit: | 03:40:00 Stunden |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 18. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 42,195 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
| Zeitlimit: | 07:30:00 Stunden |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
360/989550/2026-01-06 10:05:02