Vitallauf
- 1,3 km
- 1,3 km
- 5 km
- 250 km
- 500 km
- 800 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 13. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 15:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 1,25 km |
| Wertung: | Einzelstarter, Teamwertung möglich |
| Teams: | 3er-Teams (Teammitglieder sind zeitgleich auf der Strecke) |
| Startgebühren: | 10,00 EUR |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 20 Meter aufwärts |
Startgebühren
Anmeldung
Nachmeldung
Strecke
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Volksschule/Gemeindesaal, 6073 Sistrans
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Volksschule/Gemeindesaal, 6073 Sistrans
Kinder-/Jugendliche
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 13. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 15:15 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 1,25 km |
| Startgebühren: | die Teilnahme ist kostenlos |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 20 Meter aufwärts |
Startgebühren
Anmeldung
Nachmeldung
Strecke
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Volksschule/Gemeindesaal, 6073 Sistrans
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Volksschule/Gemeindesaal, 6073 Sistrans
Kinder-/Jugendliche
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 13. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 17:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Frauen |
| Wertung: | Einzelstarter, Teamwertung möglich |
| Teams: | 3er-Teams (Teammitglieder sind zeitgleich auf der Strecke) |
| Startgebühren: | 15,00 bis 25,00 EUR |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 20 Meter aufwärts |
Startgebühren
- 15,00 EUR bis einschl. Di, 31. März 2026
- 20,00 EUR bis einschl. Mi, 30. April 2025
- 25,00 EUR bis einschl. Sa, 31. Mai 2025
Anmeldung
Nachmeldung
Strecke
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Volksschule/Gemeindesaal, 6073 Sistrans
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Volksschule/Gemeindesaal, 6073 Sistrans
Kinder-/Jugendliche
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 13. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 14:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 250 km |
| Wertung: | Einzelstarter, Teamwertung möglich |
| Teams: | 3er-Teams (Teammitglieder sind zeitgleich auf der Strecke) |
| Startgebühren: | die Teilnahme ist kostenlos |
| Profil: | flache Strecke |
Startgebühren
Anmeldung
Nachmeldung
Strecke
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Volksschule/Gemeindesaal, 6073 Sistrans
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Volksschule/Gemeindesaal, 6073 Sistrans
Kinder-/Jugendliche
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 13. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 14:45 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 500 km |
| Startgebühren: | die Teilnahme ist kostenlos |
| Profil: | flache Strecke |
Startgebühren
Anmeldung
Nachmeldung
Strecke
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Volksschule/Gemeindesaal, 6073 Sistrans
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Volksschule/Gemeindesaal, 6073 Sistrans
Kinder-/Jugendliche
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 13. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 15:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 800 km |
| Startgebühren: | die Teilnahme ist kostenlos |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 20 Meter aufwärts |
Startgebühren
Anmeldung
Nachmeldung
Strecke
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Volksschule/Gemeindesaal, 6073 Sistrans
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Volksschule/Gemeindesaal, 6073 Sistrans
Kinder-/Jugendliche
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
28571/961856/2025-06-03 09:21:04