Wien Energie Business Run
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 4,3 km
- 4,3 km-NW
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Donnerstag, 10. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 18:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 4,3 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Wertung: | Einzelstarter, Teamwertung möglich |
| Teams: | 3er-Teams (Teammitglieder sind zeitgleich auf der Strecke) |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einem flachen Rundkurs (eine Runde) ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Donnerstag, 10. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 19:58 Uhr |
| Sportart: | Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 4,3 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Wertung: | Einzelstarter, Teamwertung möglich |
| Teams: | 3er-Teams (Teammitglieder sind zeitgleich auf der Strecke) |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einem flachen Rundkurs (eine Runde) ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
14654/984501/2025-11-19 01:37:04