Laguna Phuket Marathon
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 5 km-Laufen & Walking
- 10 km
- 21,1 km
- 42,2 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 20. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 17:20 Uhr |
| Sportart: | Laufen & Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 20. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 17:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 20. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 05:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 21,0975 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 20. Juni 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 04:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 42,195 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
5633/977848/2025-09-24 12:47:03