TenneT POWERTRIATHLON Trebgast
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- Tria (12 km)
- Staffel-Tria (12 km)
- Tria (Spr.)
- Staffel-Tria (Spr.)
- Tria (Oly.)
- Staffel-Tria (Oly.)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 28. Juni 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,2 km |
| Radfahren: | 10 km |
| Laufen: | 1,8 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 28. Juni 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,2 km |
| Radfahren: | 10 km |
| Laufen: | 1,8 km |
| Staffel: | 3er-Staffeln |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 28. Juni 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,5 km |
| Radfahren: | 20 km |
| Laufen: | 4,8 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 28. Juni 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,5 km |
| Radfahren: | 20 km |
| Laufen: | 4,8 km |
| Staffel: | 3er-Staffeln |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 28. Juni 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,5 km |
| Radfahren: | 40 km |
| Laufen: | 9,2 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 28. Juni 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,5 km |
| Radfahren: | 40 km |
| Laufen: | 9,2 km |
| Staffel: | 3er-Staffeln |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
16307/997408/2026-04-13 20:43:05