Höhenweg Trophy
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 2,4 km-Trailrun
- 15,3 km-W
- 19,7 km-Trailrun
- 30 km-Trailrun
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 2. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 16:30 Uhr |
| Sportart: | Trailrun |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 2,4 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 3. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 08:50 Uhr |
| Sportart: | Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 15,3 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 3. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 08:45 Uhr |
| Sportart: | Trailrun |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 19,7 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 3. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 08:46 Uhr |
| Sportart: | Trailrun |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 30 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
Strecke
Bei diesem Wettbewerb handelt es sich um einen Berglauf.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
30259/1006802/2026-06-01 20:47:06